Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
mbk:bbs:handlungsfelder [2021/12/02 10:03] – [Selbstmanagement und Selbstorganisationsfähigkeit] adminmbk:bbs:handlungsfelder [2022/03/10 13:52] (aktuell) – [Projektorientierte Kooperationsformen] admin
Zeile 50: Zeile 50:
 | @lightgrey: ... kennen die Bedeutung von  geistigem Eigentum. (K2)|@lightgrey://Reflektierte Verwendung von digitalen Artefakten (Texte, Bilder, Videos etc.) in der Außenkommunikation des Betriebs, Kenntnis unterschiedlicher Lizenzmodelle, Nutzung geeigneter Lizenzmodelle für betrieblich erstellte Publikationen (Webseite, Betriebsanleitung, Störungsleitfäden etc.) //  | | @lightgrey: ... kennen die Bedeutung von  geistigem Eigentum. (K2)|@lightgrey://Reflektierte Verwendung von digitalen Artefakten (Texte, Bilder, Videos etc.) in der Außenkommunikation des Betriebs, Kenntnis unterschiedlicher Lizenzmodelle, Nutzung geeigneter Lizenzmodelle für betrieblich erstellte Publikationen (Webseite, Betriebsanleitung, Störungsleitfäden etc.) //  |
 | ... reflektieren ihr eigenes Nutzungsverhalten und vereinbaren Regeln zum Umgang mit digitalen Endgeräten.  (K2) |//Reflektion und Umsetzung der Nutzungsregeln für betriebliche Kommunikationsmittel und Geräte (Diensthandy, Dienstlaptop etc.), reflektierte Nutzung von Privatgeräten für betriebliche Zwecke insbesondere wenn betriebliche Alternativen vorhanden sind, keine private Nutzung von dienstlichen Geräten (falls keine technische Trennung eingerichtet ist)// | | ... reflektieren ihr eigenes Nutzungsverhalten und vereinbaren Regeln zum Umgang mit digitalen Endgeräten.  (K2) |//Reflektion und Umsetzung der Nutzungsregeln für betriebliche Kommunikationsmittel und Geräte (Diensthandy, Dienstlaptop etc.), reflektierte Nutzung von Privatgeräten für betriebliche Zwecke insbesondere wenn betriebliche Alternativen vorhanden sind, keine private Nutzung von dienstlichen Geräten (falls keine technische Trennung eingerichtet ist)// |
-| @lightgrey: ... wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. (K2)| @lightgrey://reflektierter Umgang mit der Entgrenzung zwischen Arbeitswelt und dem Privatraum - gerade auch durch digitale Medien,  //  | +| @lightgrey: ... wenden Strategien zum Selbstschutz und zur Selbstkontrolle an. (K2)| @lightgrey://reflektierter Umgang mit der Entgrenzung zwischen Arbeitswelt und dem Privatraum - gerade auch durch digitale Medien, Bewusstsein um Arbeitnehmer:innenrechte //  | 
-| ... reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. (K2) | | +| ... reflektieren ihre Selbstdarstellung in sozialen Medien. (K2) | //die digitale Selbstdarstellung in unterschiedlichen Perspektiven sehen (Bewerber:innen zu "googeln" ist zwar verboten, jedoch durchaus Praxis), die private Socialmediapersönlichkeit von der beruflichen reflektiert trennen// 
-| @lightgrey: ... nutzen digitale Werkzeuge (z. B. Apps) zur Förderung der eigenen Gesundheit. (K2)|  @lightgrey:  +| @lightgrey: ... nutzen digitale Werkzeuge (z. B. Apps) zur Förderung der eigenen Gesundheit. (K2)| @lightgrey://Arbeitszeiterfassung und Arbeitsdokumentation, ggf. Bewegungsanalyse zur Vorbeugung von gesundheitlichen Schäden// 
-| ... beurteilen den Nutzen digitaler Lernumgebungen für den persönlichen Gebrauch. (K2) | | +| ... beurteilen den Nutzen digitaler Lernumgebungen für den persönlichen Gebrauch. (K2) | //eigenverantwortlich verschiedene digitale Lernumgebungen wie Learning-Apps, w3schools.com, etc. nutzen//
-| @lightgrey: ... identifizieren passende Werkzeuge zur Problemlösung. (K2)|  @lightgrey:  +| @lightgrey: ...identifizieren passende Werkzeuge zur Problemlösung. (K2)| @lightgrey://Auswahl geeigneter digitaler Werkzeuge zur Planung und Management eines Projektes, Auswahl geeigneter digitaler Werkzeuge zur Information und Dokumentation, Auswahl geeigneter digitaler Werkzeuge zur Datenerfassung und Dokumentation.// 
-| ... entwickeln Lösungsstrategien. (K2) | | +| ... entwickeln Lösungsstrategien. (K2) | //Visualisierung von Ergebnissen mit Hilfe geeigneter digitaler Werkzeuge// 
-| @lightgrey: ... entwickeln und nutzen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite bei der Nutzung digitaler Werkzeuge. (K2)| @lightgrey: +| @lightgrey: ... entwickeln und nutzen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite bei der Nutzung digitaler Werkzeuge. (K2)| @lightgrey://Nutzung von Manuals und Erklärvideos (Screencasts) zur Beseitigung eigener Defizite bei der Nutzung digitaler Medien//  | 
-| ... passen digitale Umgebungen und Werkzeuge zum persönlichen Gebrauch an. (K3) | | +| ... passen digitale Umgebungen und Werkzeuge zum persönlichen Gebrauch an. (K3) | //Entwicklung eigener Makros, Autotexte und Dokumentenvorlagen, Veränderungen von Programmoberflächen, Einrichten einer CNC-Fräsmaschine mit ihren technologischen Daten und Werkzeuginformationen - Grundlagen - G-Code Programmierung (PAL) // 
-| @lightgrey: ... finden Lösungen für technische Probleme und verstehen Funktionsweisen sowie grundlegende Prinzipien der digitalen Welt. (K3)| @lightgrey: +| @lightgrey: ... finden Lösungen für technische Probleme und verstehen Funktionsweisen sowie grundlegende Prinzipien der digitalen Welt. (K3)| @lightgrey://Einrichten einer CNC-Maschine mit ihren technologischen Daten und Werkzeuginformationen - Grundlagen - G-Code Programmierung (PAL) - Programmieren von Dreh- und Frästeilen - Werkzeugverwaltung - Spezielle Dreh- und Fräseoption, Programmierung und Anpassung eines Webshops mit PHP//  | 
-| ... setzen Lösungsstrategien effektiv um. (K3) | | +| ... setzen Lösungsstrategien effektiv um. (K3) | //Programmieren von Dreh- und Frästeilen - Werkzeugverwaltung - Spezielle Dreh- und Fräsoptionen//
-| @lightgrey: ... analysieren und vergleichen Medienangebote und deren Gestaltungsmittel. (K2)| @lightgrey:  +| @lightgrey: ... analysieren und vergleichen Medienangebote und deren Gestaltungsmittel. (K2)| @lightgrey: //Vergleich von Katalogen von Ersatzteilanbietern im KFZ-Bereiche, Vergleich verschiedener Webshops// 
-| ... analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. (K2) | | +| ... analysieren und modifizieren den eigenen Mediengebrauch. (K2) | //Kenntnis der Finanzierungsarten verschiedener Medienanbieter (Werbung, Gebühren, Beiträge), Intention verschiedener Medienanbieter (Influencer)//
-| @lightgrey: ... beurteilen durch Medien vermittelte Rollen- und Wirklichkeitsvorstellungen. (K2)| @lightgrey:  |  +| @lightgrey: ... beurteilen durch Medien vermittelte Rollen- und Wirklichkeitsvorstellungen. (K2)| @lightgrey://Analyse von Imagefilmen verschiedener Unternehmen bzgl. der vermittelten Rollen- und Wirklichkeitsvorstellungen//  |  
-| ... bewerten Medienangebote und deren Gestaltungsmittel. (K3) |  +| ... bewerten Medienangebote und deren Gestaltungsmittel. (K3) | //kriteriengeleitete Annalyse der Websites verschiedener Unternehmen (Navigation, Funktionalitäten)// 
-| @lightgrey: ... setzen sich mit dem Problem der ständigen Verfügund Erreichbarkeit kritisch auseinander.|@lightgrey:  |+| @lightgrey: ... setzen sich mit dem Problem der ständigen Verfügung Erreichbarkeit kritisch auseinander.|@lightgrey: //Thematisierung von FOMO als Problem der digitalen Gesellschaft,Vereinbarung verbindlicher Regeln der Erreichbarkeit in der Klassengruppe im LMS// |
  
 ==== Internationales Denken und Handeln ==== ==== Internationales Denken und Handeln ====
 | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** | @#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung) | | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** | @#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung) |
-| @lightgrey: ... bereiten Informationen unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben auf. (K3)| @lightgrey: +| @lightgrey: ... bereiten Informationen unter Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben auf. (K3)| @lightgrey: //Präsentation des eigenen Betriebes unter Datenschutzaspekten oder Berücksichtigung des Wettbewerbs, Angebotsvergleich verschiedener Anbieter//  | 
-| ... beteiligen sich an gesellschaftlichen Diskursen, und nutzen ihre Medienerfahrungen und Kommunikationsmöglichkeiten zur aktiven gesellschaftlichen Partizipation (K3) |  | +| ... beteiligen sich an gesellschaftlichen Diskursen, und nutzen ihre Medienerfahrungen und Kommunikationsmöglichkeiten zur aktiven gesellschaftlichen Partizipation (K3) | //Erstellung einen eigenen Klassenblogs, ein Wikis oder eines digitale Berichtshefts//  | 
-| @lightgrey: ... berücksichtigen ethische Prinzipien und kulturelle Vielfalt bei der Kommunikation und Kooperation in digitalen Umgebungen. (K3)| @lightgrey: +| @lightgrey: ... berücksichtigen ethische Prinzipien und kulturelle Vielfalt bei der Kommunikation und Kooperation in digitalen Umgebungen. (K3)| @lightgrey: //Analyse von Medienangeboten verschiedener Staaten, Berücksichtigung der Besonderheiten verschiedener Kulturen bei der Mediennutzung//  | 
-| ... berücksichtigen Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechte bei ihren Gestaltungs- und Produktionsprozessen. (K3) |  |+| ... berücksichtigen Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechte bei ihren Gestaltungs- und Produktionsprozessen. (K3) | //Berücksichtigung der Persönlichkeits-, Urheber- und Nutzungsrechte bei der Erstellung von Filmen, Websites und Blogs, Ergänzung selbst erstellter Medienprodukte um notwendige Quellenangaben und Lizenzen, Nutzung geeigneter Lizenzen (CC), Differenzierung zwischen verschiedenen Lizenzarten// |
  
 ==== Projektorientierte Kooperationsformen ==== ==== Projektorientierte Kooperationsformen ====
 | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** | @#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung) | | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** | @#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung) |
-| @lightgrey: ... führen in kooperativen Arbeitsprozessen mit digitalen Werkzeugen Daten, Informationen und Ressourcen zusammen. (K2) | @lightgrey: +| @lightgrey: ... führen in kooperativen Arbeitsprozessen mit digitalen Werkzeugen Daten, Informationen und Ressourcen zusammen. (K2) | @lightgrey://Kollobarative Dokumente zur Vorbereitung einer Pflegedokumentationen nutzen, ein Wiki zur Berufsbildung einrichten und dort Inhalte einpflegen, Webwerkzeuge (Mentimeter, kits.blog) zur Projektplanung oder Projektevaluation einsetzen//  | 
-| ... wählen in kooperativen Arbeitsprozessen passende digitale Werkzeuge bzw. Plattformen zum Teilen und beherrschen die Referenzierungspraxis (Quellenangaben). (K2) | | +| ... wählen in kooperativen Arbeitsprozessen passende digitale Werkzeuge bzw. Plattformen zum Teilen und beherrschen die Referenzierungspraxis (Quellenangaben). (K2) | //die Nutzung einer App zur Wiederholung von Prüfungsinhalten in Wirtschaft und Technik planen, die Herkunft jeder Bild- und Textquelle in Präsentationen unter Berücksichtigung der Nutzungsrechte verwenden und angeben// 
-| @lightgrey: ... integrieren eigene digitale Produkte in bestehendes Wissen. (K3) | @lightgrey: +| @lightgrey: ... integrieren eigene digitale Produkte in bestehendes Wissen. (K3) | @lightgrey://Mindmapping-Tools zur Dokumentation und Strukturierung von Lernfeldern und Lernsituationen nutzen//  | 
-| ... geben kriteriengeleitet Rückmeldung zum Medienprodukt und zur Präsentation | | +| ... geben kriteriengeleitet Rückmeldung zum Medienprodukt und zur Präsentation | //Abstimmungs- und Brainstorming Tools zur Bewertung von eigenen und fremden Medienprodukten nutzen// 
-| @lightgrey: ... nutzen digitale Technologien für soziales Wohlergehen und Eingliederung. (K3) | @lightgrey: +| @lightgrey: ... nutzen digitale Technologien für soziales Wohlergehen und Eingliederung. (K3) | @lightgrey://einen Aufruf auf der Homepage der Schule für eine Blutspende-oder Typisierungsaktion im Rahmen des Fachunterrichts, Wissen innerhalb einer Lernsituation teilen//  | 
-| ... nutzen digitale Technologien zum Schutz von Natur und Umwelt. | | +| ... nutzen digitale Technologien zum Schutz von Natur und Umwelt. | //geeignete Apps zum Energiesparen nutzen, Carsharing-Angebote nutzen, an Themen wie dem digitalen Fußabdruck im Bereich von Energie- und Gebäudetechnik arbeiten// 
-| @lightgrey: ... teilen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite bei der Nutzung digitaler Werkzeuge mit anderen. (K3) |@lightgrey:  |+| @lightgrey: ... teilen Strategien zur Beseitigung eigener Defizite bei der Nutzung digitaler Werkzeuge mit anderen. (K3) |@lightgrey://entsprechende digitale Gruppen nutzen (schulintern und -extern), FAQ-Checklisten innerhalb ihres schulischen LMS anlegen//  |
  
 ==== Datenschutz und Datensicherheit ===== ==== Datenschutz und Datensicherheit =====
 | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** |@#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung)| | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** |@#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung)|
-| @lightgrey: ... entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete Maßnahmen zu schützen. (K2) |  @lightgrey:  +| @lightgrey: ... entwickeln ein Bewusstsein für Datensicherheit, Datenschutz und Datenmissbrauch, um ihre Privatsphäre durch geeignete Maßnahmen zu schützen. (K2) |@lightgrey://Umsetzung der Compliance eines Arbeitgebers beim Öffnen von E-Mailanhängen und der Nutzung von Links in E-Mails// 
-| ... berücksichtigen Jugendschutz- und Verbraucherschutzmaßnahmen. (K2) || +| ... berücksichtigen Jugendschutz- und Verbraucherschutzmaßnahmen. (K2) | //Berücksichtigung rechtlicher Vorgaben bei der Außenkommunikation eines Arbeitgebers, Einhaltung von Datenschutzvorgaben bei Vertragsabschlüssen und Beratungen//
-| @lightgrey: ... nutzen bewusst Internetdienste und wenden dort Strategien zum Schutz personenbezogener Daten an. (K3) |@lightgrey: +| @lightgrey: ... nutzen bewusst Internetdienste und wenden dort Strategien zum Schutz personenbezogener Daten an. (K3) |@lightgrey://die beruflichen Kontaktdaten sensibel bei Registrierungsprozessen auf Plattformen einsetzen, Trennung von Person und beruflicher Rolle innerhalb der arbeitgeberinternen digitalen Kommunikation//  | 
-| ... beurteilen verwendete digitale Werkzeuge im Hinblick auf den Datenschutz und mögliche gesellschaftliche Auswirkungen. (K3) | |+| ... beurteilen verwendete digitale Werkzeuge im Hinblick auf den Datenschutz und mögliche gesellschaftliche Auswirkungen. (K3) | //datenschutzsensibles Auftreten in der Kundenkommunikation, sensibler Umgang mit Kundendaten im Alltag, Bewusstsein um Auswirkungen von Datenverlust für einen Betrieb// |
  
 ==== Kritischer Umgang mit digital vernetzten Medien und den Folgen der Digitalisierung für die Lebens- und Arbeitswelt ==== ==== Kritischer Umgang mit digital vernetzten Medien und den Folgen der Digitalisierung für die Lebens- und Arbeitswelt ====
 | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** | @#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung) | | @#F61303:**Kompetenzbeschreibung: Schüler:innen...** | @#F61303:**Anwendungsbeispiele in der beruflichen Bildung** (Konkretisierung) |
-| @lightgrey: ... analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. (K2) | @lightgrey:  +| @lightgrey: ... analysieren und vergleichen Inhalt, Struktur, Darstellungsart und Zielrichtung von Daten- und Informationsquellen. (K2) | @lightgrey://Produktdaten kritisch auf Basis ihrer Darstellung hinterfragen, typische Statistiktricks (z.B. “Achsenschneiden”) identifizieren, optische Qualität medialer Darstellungen nicht zum alleinigen Entscheidungskriterium erheben //
-| ... interpretieren Informationen aus Medienangeboten und bewerten diese kritisch. (K3) | | +| ... interpretieren Informationen aus Medienangeboten und bewerten diese kritisch. (K3) |//Mechanismen von Preisvergleichsportalen kennen, entsprechende Filterkompetenz anwenden, Gesundheitsinformationen kritisch mit fachlich anerkannten Quellen abgleichen// 
-| @lightgrey: ... hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. (K2) |@lightgrey: +| @lightgrey: ... hinterfragen ihr eigenes Nutzungsverhalten digitaler Technologien hinsichtlich der Auswirkungen auf Natur und Umwelt. (K2) |@lightgrey://den Ressourcenverbrauch bei der Smartphone-Herstellung ermitteln, Gebrauchtwaren-Portale nutzen//  | 
-| ... entwickeln ein Bewusstsein für ethische Fragen der Datenverwendung und bringen ihre Haltung in den gesellschaftlichen Diskurs ein. (K3) | | +| ... entwickeln ein Bewusstsein für ethische Fragen der Datenverwendung und bringen ihre Haltung in den gesellschaftlichen Diskurs ein. (K3) |//im Religions- und Werte und Normen-Unterricht ethische Probleme der Digitalisierung diskutieren// 
-| @lightgrey: ... identifizieren Mechanismen zur Verbrauchermanipulation und setzen mögliche Schutzmaßnahmen ein (K3) |@lightgrey: +| @lightgrey: ... identifizieren Mechanismen zur Verbrauchermanipulation und setzen mögliche Schutzmaßnahmen ein (K3) |@lightgrey://bestimmte Algorithmen von Suchmaschinen und sozialen Netzwerken identifizieren//  | 
-| ... reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie auf Individuum und Gesellschaft. (K2) | | +| ... reflektieren die Wirkung von Medien auf das eigene Handeln sowie auf Individuum und Gesellschaft. (K2) |//sich kritisch mit der ‘Like’- und Dislikefunktion auseinandersetzen, kritische Auseinandersetzung mit Bewertungsportalen, Missbrauchspotential von Bewertungsportalen// 
-| @lightgrey: ... erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches Umfeld. (K2) |@lightgrey: +| @lightgrey: ... erkennen die Folgen ihrer Mediennutzung auf ihr persönliches Umfeld. (K2) |@lightgrey://Trennung von beruflicher und privater Rolle auf Socialmedia//  | 
-| ... orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz  formulierten) Werten (K2) || +| ... orientieren ihre Mediennutzung an (z. B. durch das Grundgesetz  formulierten) Werten (K2) |//Strafrechtliche Folgen bei der Nutzung von sozialen Medien reflektieren// 
-| @lightgrey: ... schätzen die Auswirkungen digitaler Technologien auf wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse ein. (K3) |@lightgrey: +| @lightgrey: ... schätzen die Auswirkungen digitaler Technologien auf wirtschaftliche, soziale und politische Prozesse ein. (K3) |@lightgrey://Auswirkungen des Viralmarketings reflektieren, Auseinandersetzung mit personalisierter Werbung aus Arbeitgeber- und Kundenperspektive//  | 
-| ... reflektieren die Bedeutung von Medien für die Identitätsbildung (auch in gesellschaftlichen Kontexten). (K3) |  +| ... reflektieren die Bedeutung von Medien für die Identitätsbildung (auch in gesellschaftlichen Kontexten). (K3) |//Begleitung der Socialmediastrategie eines Arbeitgebers, Beurteilung des Außenwirkung eines Arbeitgebers aus unterschiedlichen Perspektiven und Rollen (“digitale Identität” eines Unternehmens)// 
-| @lightgrey: ... analysieren und reflektieren den Einfluss von Medien auf gesellschaftliche Prozesse und Werte.  (K3) |@lightgrey: +| @lightgrey: ... analysieren und reflektieren den Einfluss von Medien auf gesellschaftliche Prozesse und Werte.  (K3) |@lightgrey://gendergerechte Darstellung eines Arbeitgebers in der Außenkommunikation, sensibler Umgang mit rollenspezifischer Produktwerbung, Prinzip der “political correctness” in der Kundenkommunikation umsetzen//  | 
-| ... reflektieren die Potentiale der Digitalisierung im Sinne sozialer Integration sowie zur gesellschaftlichen Partizipation. (K3) |   | +| ... reflektieren die Potentiale der Digitalisierung im Sinne sozialer Integration sowie zur gesellschaftlichen Partizipation. (K3) |//barrierefreie Gestaltung von Texten, Bilder und sonstigen digitalen Artefakten im Bereich der Außenkommunikation des Arbeitgebers, Bereitstellung essentieller Produktinformationen in unterschiedlichen Sprachen (auch: “leichte Sprache”)//   | 
-| @lightgrey: ... beurteilen die Bedeutung medialer Darstellungen für die Bewusstseinsbildung und die politische Meinungsbildung.  (K3) | @lightgrey: +| @lightgrey: ... beurteilen die Bedeutung medialer Darstellungen für die Bewusstseinsbildung und die politische Meinungsbildung.  (K3) | @lightgrey://Öffentlichkeitsarbeit ihres Unternehmens im Hinblick auf die aktuelle gesellschaftliche Situation analysieren//  | 
-| ... beurteilen die Entwicklung digitaler Medien und Technologien. (K3) | |+| ... beurteilen die Entwicklung digitaler Medien und Technologien. (K3) |//die Handhabkarkeit verschiedener Dokumentationssysteme verschiedener Autohersteller beurteilen// |