Metainformationen zur Seite
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| whiteboard:tafelbildtabelle [2019/11/04 08:16] – admin | whiteboard:tafelbildtabelle [2019/11/04 09:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| Schlussendlich ist das Objekt Teil der Tabelle. | Schlussendlich ist das Objekt Teil der Tabelle. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | === Aufgaben === | ||
| + | - Füllen Sie eine selbst definierte Tabelle mit einen Bild, einem Text und einer [[whiteboard: | ||
| + | - Setzen Sie eine eigene Tafelbildidee für Ihren Unterricht mit Hilfe der Tabellenfunktion um. | ||
| + | </ | ||
 
