Metainformationen zur Seite
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| whiteboard:tafelbildtabelle [2019/11/04 08:12] – angelegt admin | whiteboard:tafelbildtabelle [2019/11/04 09:18] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Mit der Maus oder dem Finger kann der Aufbau der Tabelle (Zeilen- und Spaltenanzahl) bestimmt werden. | Mit der Maus oder dem Finger kann der Aufbau der Tabelle (Zeilen- und Spaltenanzahl) bestimmt werden. | ||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| + | Hier wurde eine 2x4-Tabelle eingefügt. | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Schiebt man eine beliebiges [[whiteboard: | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | Schlussendlich ist das Objekt Teil der Tabelle. | ||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <WRAP center round todo 60%> | ||
| + | === Aufgaben === | ||
| + | - Füllen Sie eine selbst definierte Tabelle mit einen Bild, einem Text und einer [[whiteboard: | ||
| + | - Setzen Sie eine eigene Tafelbildidee für Ihren Unterricht mit Hilfe der Tabellenfunktion um. | ||
| + | </ | ||
| + | |||
| + | |||
 
