Metainformationen zur Seite
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| whiteboard:kuenstlerischestifte [2019/11/03 12:30] – angelegt admin | whiteboard:kuenstlerischestifte [2019/11/03 14:52] (aktuell) – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | Die erste große Funktionsgruppe sind Stifte, die verschiedene optische Effekte anbieten. Sie eignen sich primär für kreatives Arbeiten und dafür, Arbeitsergebnisse optisch ansprechender zu gestalten. | + | Die erste große Funktionsgruppe sind Stifte, die verschiedene optische Effekte anbieten. Sie eignen sich primär für kreatives Arbeiten und dafür, Arbeitsergebnisse optisch ansprechender zu gestalten. Sie erweitert die SMART-Notebooksoftware um Funktionen, die an der klassischen Kreidetafel nicht so ohne Weiteres möglich sind. | 
| === Der Kalligraphiestift === | === Der Kalligraphiestift === | ||
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| === Der Pinsel === | === Der Pinsel === | ||
| Das Geschriebene erscheint wie mit einem Pinsel gemalt. | Das Geschriebene erscheint wie mit einem Pinsel gemalt. | ||
| - | |||
| - | Die zweite große Funktionsgruppe erweitert die SMART-Notebooksoftware um Funktionen, die an der klassischen Kreidetafel nicht so ohne Weiteres möglich sind. | ||
| === Der Textmarker === | === Der Textmarker === | ||
 
