Metainformationen zur Seite
  •  

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
lehrkraefte:taskcard01 [2024/12/10 10:17] adminlehrkraefte:taskcard01 [2024/12/10 11:55] (aktuell) admin
Zeile 3: Zeile 3:
  
   * [[lehrkraefte:taskcards02|Übersicht des Kontos]]   * [[lehrkraefte:taskcards02|Übersicht des Kontos]]
-  * [[lehrkraefte:taskcards03|Internetseite vom PC auf das iPad übertragen]] +  * [[lehrkraefte:taskcards03|Verschiedene Vorlage verwenden]] 
-  * [[lehrkraefte:taskcards04|PDF-Dokumente auf dem iPad unterschreiben]] +  * [[lehrkraefte:taskcards04|Pinnwand anlegen und Einstellungen setzen]] 
-  * [[lehrkraefte:taskcards05|Das iPad als Dokumentenkamera verwenden]] +  * [[lehrkraefte:taskcards05|Berechtigungen setzen und Pinnwände teilen]] 
-  * [[lehrkraefte:taskcards06|Den Fokus Modus mit dem iPad verwenden]] +  * [[lehrkraefte:taskcards06|Elemente verschieben und kopieren]] 
-  * [[lehrkraefte:taskcards07|Bildschirmvideos (Screencasts) auf dem iPad erstellen]] +  * [[lehrkraefte:taskcards07|Kollaborativ Pinnwände erstellen]] 
-  * [[lehrkraefte:taskcards08|Lernvideos auf dem iPad mit Cursor aufzeichnen]] +  * [[lehrkraefte:taskcards08|Pinnwände entdecken]] 
-  [[lehrkraefte:taskcards09|Videos direkt bearbeiten mit der Fotos App]] + 
-  * [[lehrkraefte:taskcards10|USB-Stick mit dem iPad verwenden]] +<WRAP center round important 95%> 
-  * [[lehrkraefte:taskcards11|Texte auf dem iPad vorlesen lassen]]+**Wichtiger Hinweise:**\\ 
 +Digitale Pinnwände eignen sich für begrenzte Projekte und werden ab einer gewissen Materialfülle sehr schell unübersichtlich. Kommen Sie also nicht auf die Idee, Großprojekte wie etwa Ihren gesamten Unterricht oder gar ein Schulkonzept mit einer digitalen Pinnwand zu planen! Desweiteren sind Ihre Daten aus Taskcards recht schlecht exportierund weiterverarbeitbar.  
 +</WRAP> 
 +